Unsere Kontomodelle
VR-Lohn- und Gehaltskonto
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
VR-Sonstiges Privatkonto
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
VR-Lohn- und Gehaltskonto | VR-Sonstiges Privatkonto | ||
---|---|---|---|
Monatliche Kontoführungsgebühr | 6,00 € | Ab 6,00 € | |
Vorteile für Sie | |||
Kostenlos an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit Geld abheben | |||
OnlineBanking und VR Banking App | |||
Kontoauszüge auch auf Papier bekommen | |||
Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | |||
girocard (Debitkarte) inklusive | 0,00 € 1 | 0,00 € 1 | |
Beleghafte Buchungen | 2 | ||
Mehr erfahren | Mehr erfahren |
1 Die erste girocard ist gebührenfrei. Jede weitere Karte kostet 5,00 €.
2 Die ersten 10 Buchungen sind inklusive. Jede weitere Buchung kostet 0,60 €. bzw. 0,30 € im Online-Banking.